Produits/Matériel
Nos prix sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment.
Soute A
Solvants > 20L
Code réserve | Désignation produit | Qualité | Conditionnement | Fournisseur | Réf fournisseur | Prix HT |
002 VWR | Acétone (bidon plastique) | Tech | 25L | VWR | 20063.467 | 56,65 € |
142.1 VWR | Ethanol (bidon plastique) | 96% | 20L | VWR | 83804.440 | 68,31 € |
143 FS | Ethanol (fût métallique) | 100% | 25L | FISHER | 10233962 | 90 € |
151 VWR | Méthanol | Technique | 25L | VWR | 20846-463 | 42,91 € |
Soute B
Solvants< 5L
Code réserve | Désignation Produit | Qualité | Conditionnement | Fournisseurs | Réf Fournisseur | Prix HT |
ff 136 AL | Butanol-1 | PA | 1L | Analytic Lab | CA-414131 | 12,96€ |
fb 004 CA | Acétone | PA | 1L | Carlo Erba | 400971 | 6,64 € |
fb 003 FS | Acétone | PA | 2.5L | Fisher | 15643670 | 15,01 € |
fb 009 FS | Acétonitrile HPLC | Gradient | 2.5L | Fisher | 10660131 | 23,32 € |
fb 002.1 FS | Acétonitrile 99.5 | PA | 1L | Fisher | 10164530 | 10,97 € |
fb 354 AL | Chloroforme | PA | 1L | Analytic Lab | HO-32211-1L | 8,19 € |
fd 544 CA | Cyclohexane | Pur | 5L | Carlo Erba | 528215 | 16,80 € |
gc 411.1 CA | Dichlorométhane | PA Anhydre | 1L | Carlo Erba | P02910A16 | 15,16 € |
gc 410 FS | Dichlorométhane | PA | 1L | Fisher | 10160292 | 6,18 € |
gc 413 AL | Dichlorométhane | Pur | 5 L | Analytic Lab | CA-528461-5L | 26,38 € |
ff 490 AL | Diéthyléther | PA | 2,5L | Analytic Lab | HO-32203-2,5L | 23,32 € |
gf 456 FS | Diméthylformamide | PA | 1L | Fisher | 10757894 | 6,16 € |
hf 460 FS | Diméthylsulfoxyde | PS | 1L | Fisher | 10571561 | 15,31 € |
ff 146 AL | Ethanol absolu | PA | 1L | Analytic Lab | HO-32221-1L | 5,86 € |
ff 146 . 2 CA | Ethanol absolu | PA | 5L | Carlo Erba | 524125 | 18,20 € |
ff 147.2 FS | Ethanol absolu | Biomol | 500mL | Fisher | 16606002 | 34,30 €(sur commande!) |
ff 147.3 AL | Ethanol UV-spectroscopy | extra fine spirit | 1L | Analytic Lab | SI-02850-1L | 68,55 € |
fg 496 FS | Ethyle Acétate | PUR | 5L | Fisher | 10386370 | 16,51 € |
fg 493 AL | Ethyle Acétate | PA | 1L | Analytic Lab | CA-448251 | 8,78 € |
gg 520 AL | Ethylène Glycol | PA | 1L | Analytic Lab | CA-453905 | 9,16 € |
fd 537 FS | Heptane | PA | 1L | Fisher | 10000170 | 8,81 € |
fd 540 FS | Hexane | PA | 1L | Fisher | 10764371 | 8,26 € |
fd 540.2 FS | Hexane | PA | 2,5L | Fisher | 10783601 | 17,56 € |
ff 149.1VWR | Isopropanol | Pur | 5l | VWR | 20842.367 | 27,60 € |
ff 149 CA | Isopropanol | PA | 1L | Carlo Erba | 415154 | 7,56 € |
ff 151 FS | Méthanol |
HPLC | 2,5L (verre) | Fisher | 10675112 | 6,06€ |
ff 152 FS | Méthanol |
PA | 1L | Fisher | 15623710 | 4,41€ |
fh 641 FS | Pentane | PA | 1L | Fisher | 10366000 | 9,50 € |
fh 641.1 FS | Pentane | PA | 5L | Fisher | 10080280 | 38,30 € |
fh 720 FS | Pyridine | PA | 1L | Fisher | 10650813 | 14,92 € |
fh 720.1 CA | Pyridine | PA | 2,5L | Carlo Erba | 469624 | 54,59 € |
fh 793 FS | Tétrahydrofuranne | PA | 1L | Fisher | 10162350 | 8,03 € |
fh 792 AL | Tétrahydrofuranne | PA | 2,5 L | Analytic Lab | HO-87368-2.5L | 36,32 € |
fh 805 FS | Toluène | PA | 1L | Fisher | 10102740 | 4,35 € |
fh 804 FS | Toluène | PA | 2.5L | Fisher | 10356390 | 5,94 € |
hh 811.1 FS | Triéthylamine | PA | 1L | Fisher | 10224020 | 9,15 € |
Acides, Bases Sels…
Code réserve | Désignation Produit | Qualité | Conditionnement | Fournisseurs | Réf Fournisseur | Prix HT |
jb 013 AL | Acide acétique glacial | PA 100% | 1 L | VWR | 20104.312 | 6,57 € |
052 VWR | Acide citrique H2O | PA | 1kg | VWR | 20276.292 | 10,51 € |
hb 046 AL | Acide Chlorhydrique | PA 37 % | 1 L | Analytic Lab | HO-30721-1L | 4,65 € |
hb 046.1 VWR | Acide Chlorhydrique | PA 37 % | 2,5L | VWR | 20252.335 | 11,48 € |
hb 077 AL | Acide Nitrique | 65% | 1 L | Analytic Lab | HO-30709-1L | 7,58 € |
jb 081 AL | Acide Orthophosphorique | PA | 1 L | Analytic Lab | HO-30417-1L | 10,94 € |
hc 116 VWR | Acide Sulfurique | PA 95% | 2,5 L | VWR | 20690.330 | 13,48 € |
hc 118 AL | Acide Sulfurique | PA 95-98% | 1 L | Analytic Lab | HO-30743-1L | 5,23 € |
af 190 AL | Ammonium Chlorure | Rectapur | 1 kg | Analytic Lab | HO-11209-1kg | 9,33 € |
hc 204 AL | Anhydride Acétique | PA | 1 L | Analytic Lab | CA-421491 | 12,36 € |
ah 320 VWR | Calcium Chlorure | Anhydre | 5 kg | VWR | 22328.364 | 32,38 € |
bb 481 CA | Eau oxygénée | 30% | 1L | Carlo Erba | 412072 | 10,75 € |
dc 546 AL | Gel de Silice | 40-63u | 1 kg | Analytic Lab | CI-R120301Kg | 16,43 € |
dc 547.1 Ugap | Gel de Silice 20×20 | 60F254F | /25 feuilles | UGAP | 2545976 | 34,13€ |
dc 545 LAB | Huile Silicone | Bain | 1 L | LABBOX | SOIL-100-1K0 | 43.58 € |
bc 574.2 VWR | Magnésium Sulfate | P.a | 2,5 kg | VWR | 291186R | 39,69 € |
hd 217 VWR | Phosphore pentaoxyde | 98% | 500g | VWR | A13348 | 25,23 € |
bd 679 AL | Potassium Carbonate | PA | 1kg | Analytic Lab | CA-470807 | 25,72 € |
bd 680 AL | Potassium Chlorure | PA | 1 kg | Analytic Lab | HO-60130-1kg | 14,86 € |
jf 693 AL | Potassium Hydroxyde | PA Pastilles | 1 kg | Analytic Lab | HO-30603-1Kg | 10,24 € |
745 FS | Sable | 5 kg | Fisher | 10060682 | 15,67 € | |
bd 678 AL | Sodium Carbonate | Anhydre | 1 kg | Analytic Lab | HO-31432-1kg | 13,11 € |
bg 746 AL | Sodium chlorure | P.A | 1 kg | Analytic Lab | HO-31434-1kg | 5,93 € |
bg 745 VWR | Sodium chlorure | P.A | 5 kg | VWR | 27800.360 | 32,39 € |
bd 677 FS | Sodium Hydrogénocarbonate | P.A | 1 kg | Fisher | 10508640 | 5,37 € |
jf 763 AL | Sodium Hydroxyde | P.A | 1 kg | Analytic Lab | HO-30620-1kg | 14,27 € |
bh 773.1 VWR | Sodium Sulfate | Pur | 5 kg | VWR | 28111.365 | 25,61 € |
hd 276 VWR | Sodium Méthaphosphate | Rectapur | 1 kg | VWR | 27930.290 | 21,71 € |
Entretien
Code Réserve | Désignation Produit | Qualité | Conditionnement | Fournisseurs | Réf Fournisseur | Prix HT |
k1/UG | Bobines EN RUPTURE ! | 2plis/1000 | lot de 2 | UGAP | 3175445 | |
k10.1/IG | Crème à récurer | 1 L | Igual | 4000844 | 0,90 € | |
k5.1/IG | Crème lavante mains | 500 ml | Igual | 4002859 | 1,41 € | |
k5.11/IG | Crème lavante mains | 5L | Igual | |||
k10bis/UGAP | Coton | 500g | UGAP | 5,36 € | ||
k17/UGAP | Détergent pour sol | 1L | Igual | 6011045 | 3,98 € | |
k4/IG | Eponges grattantes | /10 | Igual | 4003520 | 4,45 € | |
k3/IG | Eponges jaunes | /10 | Igual | 4003507 | 6,06 € | |
k6/IG | Film étirable | 300×0,3 | Rouleau | Igual | 4001162 | 4,61 € |
k2A/IG | Gants ménage | T6 | La paire | Igual | 4001279 | 0,47 € |
k2B/IG | Gants ménage | T7 | La paire | Igual | 4001280 | 0,57 € |
k2C/IG | Gants ménage | T8 | La paire | Igual | 4001281 | 0,44 € |
k5.2/UGAP | Gel hydroalcoolique | avec pompe | 300 ml | Ugap | 2873378 | 2,98 € |
k5.5/IG | Lingettes désinfectantes | Bte/100 | Igual | 4010238 | 5,00 € | |
K7.1/IG | Javel | Pastille | /300 | Igual | 5,17 € | |
K9.1/IG | Liquide vaisselle | concentré | 1L | Igual | 4008060 | 4,22 € |
K8/IG | Papier aluminium | Rouleau | Igual | 4000283 | 17,24 € | |
K11/IG | Poudre à récurer | 1 Kg | Igual | 4001914 | 0,80 € | |
K11/N/IG | Sac poubelle noir | 100 L | Rouleau | Igual | 4002171 | 3,04 € |
K11.1/N/IG | Sac poubelle noir | 50 L | Rouleau | Igual | 4002198 | 1,50 € |
K11/R/IG | Sac poubelle rouge | 110 L | Rouleau de 10 sacs | Igual | 6009703 | 1,53 € |
K5/IG | Savonnettes | 100Gr | /5 | Igual | 1,17 € | |
K15/Ugap | Serpillère | 60×50 | /1 | UGAP | 0,98 € | |
k4.1/IG | Tampon à récurer | vert | /5 m | Igual | 4003584 | 3,67 € |
k12/IG | Vinaigre blanc |
14° | 1L | Igual | 6000042 |
Verrerie
Code Réserve | Désignation Produit | Qualité | Conditionnement | Fournisseurs | Réf Fournisseur | Prix HT |
k018/i/UGAP | Bécher forme basse | 50 mL | 1 | UGAP | ||
k018/a/UGAP | Bécher forme basse | 100 mL | 1 | UGAP | 2497504 | 0,86€ |
k018/b/UGAP | Bécher forme basse | 150 mL | 1 | UGAP | 2497550 | 0,69 € |
k018/c/UGAP | Bécher forme basse | 250 mL | 1 | UGAP | 2768305 | 1,02 € |
k018/d/UGAP | Bécher forme basse | 400 mL | 1 | UGAP | 2768307 | 1,24 € |
k018/e/UGAP | Bécher forme basse | 600 mL | 1 | UGAP | 2768310 | 1,20 € |
k018/f/UGAP | Bécher forme basse | 800 mL | 1 | UGAP | 2768311 | 1,79 € |
k018/g/UGAP | Bécher forme basse | 1000 mL | 1 | UGAP | 2566403 | 1,61 € |
k008/f/UGAP | Capsules pilluliers | Diam 30 | 1 | UGAP | 2569815 | 0,02 € |
k008/g/UGAP | Capsules piluliers 96 ml | Diam 40 | 1 | UGAP | 2569816 | 0,12 € |
k005/aa/UGAP | Capsules flacon à vis | PP28 | 1 | VWR | 2566666 | 0,13 € |
k010/a/FB | Erlenmeyer | 50 mL | 1 | Fisher | E01083 | 2,09 € |
k010/b/UGAP | Erlenmeyer | 100 mL | 1 | UGAP | 2498025 | 1,18 € |
k010/c/UGAP | Erlenmeyer | 250 mL | 1 | UGAP | 2498027 | 3,71 € |
k010/d/UGAP | Erlenmeyer | 500 mL | 1 | UGAP | 2498051 | 5,55 € |
K010/e/UGAP | Erlenmeyer | 1000 mL | 1 | UGAP | 2498049 | 9,89 € |
k005/a/UGAP | Flacon à vis (sans caps) | 100 mL | 1 | UGAP | 2569897 | 0,63 € |
k005/c/UGAP | Flacon à vis (sans caps) | 250 mL | 1 | UGAP | 2569896 | 0,44 € |
k005/d/UGAP | Flacon à vis (sans caps) | 500 ml | 1 | UGAP | 2569914 | 0,79 € |
k005/e/UGAP | Flacon à vis (sans caps) | 1000 mL | 1 | UGAP | 2570034 | 1,41 € |
k015/a/UGAP | Flacon à vis (sans caps) | 30 mL | 1 | UGAP | 2569898 | 0,19 € |
k015/b/UGAP | Flacon à vis (sans caps) | 60 mL | 1 | UGAP | 2569895 | 0,21 € |
k005/i/UGAP | Flacon ISO LGB 3,3 | 50 mL | 1 | UGAP | 2499074 | 4,75 € |
k005/j/UGAP | Flacon ISO GL45 | 100 mL | 1 | UGAP | 2999987 | 1,91 € |
k005/f/UGAP | Flacon ISO GL45 | 250mL | 1 | UGAP | 2999988 | 2,10 € |
k005/g/UGAP | Flacon ISO GL45 | 500 mL | 1 | UGAP | 299989 | 2,59 € |
k005/h/UGAP | Flacon ISO GL45 | 1000 mL | 1 | UGAP | 570034 | 3,62 € |
k023/UGAP | Lames verre porte-objet | 76×26 mm | 1bte de 50 | UGAP | 2516933 | 1,18 € |
k024/UGAP | Lamelles couvre-objet | 20×20 | /200 | UGAP | 3501872 | 2,16 € |
k008/b/UGAP | Piluliers brun sans caps | 25mL | lot de 21 | UGAP | 2606373 | 5,38 € |
k008/c/UGAP | Piluliers verre sans caps | 31 mL | lot de 21 | UGAP | 2570083 | 4,10 € |
k008/d/UGAP | Piluliers verre sans caps | 67 mL | lot de 14 | UGAP | 3,86 € | |
k008/e/UGAP | Piluliers verre sans caps | 96 mL | /1 | UGAP | 0,42 € | |
k008/i/UGAP | Piluliers avec cape | 3 mL | Lot de 200 | UGAP | 2565893 | 30,16 € |
k013.2b/UGAP
k013Bis/UGAP |
Pipettes pasteur verre
Pipettes pasteur verre |
L=230
L=150 |
bte de 250
bte de 250 |
UGAP
UGAP |
232977
2532976 |
10,12€
10,38 € |
k011.5/UGAP | Tubes à hémolyse | 12×75 | bte de 250 | UGAP | 2524029 | 8,28 € |
k011/10/UGAP | Bouchons tubes hémo | d10 | lot de 250 | UGAP | 2532695 | 2,37 € |
Petit matériel et consommable
Code Réserve | Désignation Produit | Qualité | Conditionnement | Fournisseur | Réf fournisseur | Prix HT |
k035/a/UGAP | Aiguille vertes | 0,8 x 40 mm | /100 | UGAP | 2622330 | 2,38 € |
k035/b/UGAP | Aiguilles Roses | 1,2x40mm | /100 | UGAP | 2522499 | 2,60 € |
k035/c/UGAP | Aiguilles Longues |
0,8×120 mm | /100 | UGAP | 2622332 | 12,49€ |
k007/a/UGAP | Barreau aimanté | 12×6 mm | /1 | UGAP | 2573184 | 0,72 € |
k007/b.1/UGAP | Barreau aimanté | 25×6 mm | /1 | UGAP | 2573188 | 0,99 € |
k007/c/UGAP | Barreau aimanté | 45×8 mm | /1 | UGAP | 2573192 | 1,79 € |
k007/d/UGAP | Barreau aimanté | 13×3 mm | /1 | UGAP | 1616706 | 0,57 € |
k007/e/UGAP | Barreau aimanté | 25×10 mm | /1 | UGAP | 1614239 | 1,14 € |
k007/f/UGAP | Barreau aimanté | 38×10 mm | /1 | UGAP | 1571052 | 1,15 € |
k007/h/UGAP | Barreau aimanté | 7×2 mm | /1 | UGAP | 2573327 | 0,54 € |
k007/i/UGAP | Barreau aimanté | 50x8mm | /1 | UGAP | 2573193 | 1,25 € |
k007/j/UGAP | Barreau aimanté | 50×10 mm | /1 | UGAP | 2573193 | 5,63 € |
K007/g.1/UGAP | Barreau aimanté SA | 6×25mm | /1 | UGAP | 2498534 | 1,71 € |
k029/a/UGAP | Blouse S |
S | /1 | UGAP | 2768329 | 14,44 € |
k029/b/UGAP | Blouse M | M | /1 | UGAP | 2768328 | 14,44 € |
k029/c/UGAP | Blouse L | L | /1 | UGAP | 2768327 | 14,44 € |
k029/d/UGAP | Blouse XL | XL | /1 | UGAP | 2768330 | 14,31 € |
k022/UGAP | Boîtes Petri Stériles |
PS 94X16 | /20 | UGAP | 2710302 | 2,89 € |
k026/a/UGAP | Clip joint conique | jaune | /1 | UGAP | 2621596 | 2,42 € |
k026/b/UGAP | Clip joint conique | bleu | /1 | UGAP | 2556882 | 0,93 € |
k026/c/UGAP | Clip joint conique | vert | /1 | UGAP | 2533048 | 1,38 € |
k026/d/UGAP | Clip joint conique | rouge | /1 | UGAP | 2575416 | 2,24 € |
k006/k.1/UGAP | Gants Nitrile | XS | Bte de 200 | UGAP | 3072466 | 11,10 € |
k006/d.1/UGAP | Gants Nitrile | S | Bte de 200 | UGAP | 3072467 | 8,12 € |
k006/e.1/UGAP | Gants Nitrile | M | Bte de 200 | UGAP | 3072466 | 8,12 € |
k006/f.1/UGAP | Gants Nitrile |
L | Bte de 200 | UGAP | 3072469 | 8,12 € |
k006/g.1/Ugap | Gants Nitrile |
XL | Bte de 200 | UGAP | 3072470 | 8,12 € |
k031/e/UGAP | Goupillon | 10 mm | /1 | UGAP | 2621109 | 1,15 € |
k031/f/UGAP | Goupillon | 20 mm | /1 | UGAP | 2621103 | 1,15 € |
k031/g/UGA | Goupillon | 30 mm | /1 | UGAP | 2621097 | 1,13 € |
k031/h/UGAP | Goupillon | 50 mm | /1 | UGAP | 2621098 | 1,83 € |
dc 533 S | Graisse silicone | Robinet | 100 gr | Sodipro | 2332780 | 14,27 € |
dc 533 UGAP | Graisse silicone | à vide | 50 gr | UGAP | 2524219 | 12,80 € |
k021/b/UGAP | Lunette de protection | surlunette | /1 | UGAP | 2570644 | 1,22 € |
k021/f/UGAP | Lunette de protection | /1 | UGAP | 2570637 | 2,26 € | |
k021/d/UGAP | Lunettes de protection | Bollé | /1 | UGAP | 3193481 | 5,11 € |
k13/UGAP | Masques chirurgicaux | Type II | bte de 50 | UGAP | 3197838 | 2,44 € |
k020/b/UGAP | Olive aimantée | 30×16 mm | /1 | UGAP | 2573405 | 1,87 € |
k020/c/UGAP | Olive aimantée | 40×20 mm | /1 | UGAP | 2573407 | 3,24 € |
k020/d/UGAP | Olive aimantée | 6×15 mm | /1 | UGAP | 2573402 | 0,75 € |
K020/e/UGAP | Olive aimantée | 20×10 mm | /1 | UGAP | 2573403 | 1,18 € |
k037/UGAP | UGAP | |||||
k016/UGAP | Papier Ph | 01-14 | /1 | UGAP | 2517488 | 3,77€ |
k002/UGAP | Parafilm | 0,10×38 | 1 rouleau | UGAP | 2498866 | 30,59 € |
k004/UGAP | Pincette | 18/10 130mm | /1 | UGAP | 2622349 | 3,38 € |
k013.1/UGAP | Pipette plastique graduée | 5mL | /10 | UGAP | 2570381 | 0,65 € |
k030/a/UGAP | Pissette Acétone rouge | 500mL | /1 | UGAP | 2621246 | 4,62 € |
k030/c.1/UGAP | Pissette Ethanol orange | 500mL | /1 | UGAP | 2564697 | 4,07 € |
k030/e/UGAP | Pissette Méthanol verte | 500mL | /1 | UGAP | 2499835 | 3,15 € |
k030/f/UGAP | Pissette Bleue | 500mL | /1 | UGAP | 2521778 | 2,71 € |
k030/g.1/UGAP | Pissette Jaune | 500mL | /1 | UGAP | 2603919 | 4,10 € |
k030/h/UGAP | Pissette Blanche | 500mL | /1 | UGAP | 2564687 | 4,28 € |
k025/UGAP | Poire à pipeter grise | 2 mL | 1 | UGAP | 2576091 | 1,58 € |
k033/UGAP | Seringue tuberculine/ 2pièces | 1mL | /100 | UGAP | 2622272 | 9,80 € |
k034/a/UGAP | Seringue plastique/3pièces | 1mL | /100 | UGAP | 2622148 | 11,48 € |
k034/g/ugap | Seringue tuberculine/ 2pièces | 2mL | /100 | UGAP | 3515136 | 2,45 € |
k034/b/UGAP | Seringue plastique/3pièces | 2,5mL | /100 | UGAP | 2768433 | 7,31 € |
k034/c/UGAP | Seringue EN RUPTURE plastique/2pièces | 5mL | /100 | UGAP | 2623603 | |
k034/d/UGAP | Seringue plastique/3pièces | 10mL | /100 | UGAP | 2759941 | 4,42 € |
k034/e/UGAP | Seringue plastique/3pièces | 20mL | /50 | UGAP | 2868806 | 11,22 € |
k034/e.1/UGAP | Seringue plastique/2pièces | 20mL | /80 | UGAP | 2499411 | 20,46 € |
k034/f/UGAP | /25 | UGAP | ||||
k001/e.1/UGAP | Spatule acier type analyse | L=230 mm | /1 | UGAP | 3481124 | 4,95 € |
k001/c/UGAP | Spatule analyse | L =200 mm | /1 | UGAP | 2622431 | 2,60 € |
k001/g/UGAP | Spatule cuillère | L=210 mm | /1 | UGAP | 2622337 | 2,91 € |
k001/a.1/UGAP | Spatule micro-cuillère | L=150 mm | /1 | UGAP | 2499258 | 2,25 € |
k001/d/VWR | Spatule nuffield | L=140 mm | /1 | VWR | 231-0170 | 1,06 € |
k001/i/UGAP | Spatule pour poudre | L=150; l=7 | /1 | UGAP | 2622220 | 1,61 € |
k001/k/UGAP | Spatule micro-cuillère | L=200 mm | /1 | UGAP | 2499259 | 1,79 € |
k003/UGAP | Tuyau à vide rouge | 6×18 | 1 m | UGAP | 2571537 | 5,48 € |
k003.1/UGAP | Tuyau à vide rouge | 8×18 | 1 m | UGAP | 2599514 | 3,34 € |
k003.2/VWR | Tuyau caoutchouc type anglais | d=6×9 mm | 1 m | VWR | 228-0918 | 0,69 € |
k014/d/UGAP | Tuyau silicone versilic | d=8×11 mm | 1 m | UGAP | 2578912 | 1,24 € |
k014/a/UGAP | Tuyau cristal | d=6×9 mm | 1 m | UGAP | 2634171 | 0,32 € |
k014/b.1/UGAP | Tuyau PVC | d=8×12 mm | 1 m | UGAP | 2890907 | 1,42 € |
k014/c/UGAP | Tuyau cristal EN RUPTURE | d=10×14 mm | 1m | UGAP | 2576294 | |
k014/e/UGAP | Tuyau cristal armé EN RUPTURE | d=8×14 | 1m | UGAP | 2634178 |